Conversor de quilates de oro
Los quilates miden la pureza del oro en veinticuatroavos: 24 quilates es oro puro, y 18 quilates son 18 partes de oro por cada 24, es decir 750 milésimas.
Equivale a
750 milésimas
Precio por gramo hoy
80,27 €
Tabla de quilates, milésimas y precio
| Quilates | Milésimas | € / gramo |
|---|---|---|
| 24k | 999,9 | 107,02 € |
| 22k | 916 | 98,04 € |
| 21k | 875 | 93,65 € |
| 20k | 833 | 89,15 € |
| 18k | 750 | 80,27 € |
| 14k | 585 | 62,61 € |
| 12k | 500 | 53,51 € |
| 10k | 417 | 44,63 € |
| 9k | 375 | 40,14 € |
| 8k | 333 | 35,64 € |
Las leyes que verás en España
| Punzón | € / gramo |
|---|---|
| 999,9 · 24 quilates | 107,02 € |
| 916 · 22 quilates | 98,04 € |
| 875 · 21 quilates | 93,65 € |
| 750 · 18 quilates | 80,27 € |
| 585 · 14 quilates | 62,61 € |
| 417 · 10 quilates | 44,63 € |
| 375 · 9 quilates | 40,14 € |
Gráfico
Evolución del precio del oro
Precio del oro por gramo en euros durante los últimos meses.
| Fecha | Euros por gramo |
|---|---|
| 2026-05-24 | 126.39 |
| 2026-07-08 | 114.77 |
| 2026-08-22 | 126.72 |
| 2026-10-06 | 119.04 |
| 2026-11-19 | 107.03 |
- Cambio del período
- -15,32 %
- Inicio
- 126,39 €
- Mínimo
- 107,03 €
- 19 nov 2026
- Máximo
- 128,90 €
- 24 ago 2026
Fuente: MetalFlow API